|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 34 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 丫智 的評論: 贊助( 2026-07-15 10:34:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 給妳情書給我看奶敢嗎 的評論: 好聊天的完美女人( 2026-07-01 08:52:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | aa43129彥州哥 的評論: 很漂亮又很騷,又會叫( 2026-06-29 07:40:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瓜的要命 的評論: 666666666666~( 2026-06-23 15:19:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SunsetC 的評論: ( 2026-06-23 04:17:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夺笋冠军 的評論: 可愛又配合的菲菲,真的很棒( 2026-06-22 13:05:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 富吉 的評論: 主播很可愛甜美身材又好~非常的認真( 2026-06-21 23:25:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 樓下室友 的評論: ( 2026-06-21 23:14:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | oO天氣熱Oo 的評論: ( 2026-06-08 15:57:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yigio 的評論: ( 2026-06-05 15:05:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LiangZheng 的評論: ( 2026-06-04 20:28:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ainiok 的評論: 表演超棒,11都滿足,超爽的( 2026-05-31 03:22:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿汪777 的評論: ( 2026-05-29 21:27:44 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-17 18:35 | 2026-07-17 22:12 | 217 分鐘 | | 2 | 2026-07-17 17:52 | 2026-07-17 18:34 | 42 分鐘 | | 3 | 2026-07-17 17:10 | 2026-07-17 17:42 | 32 分鐘 | | 4 | 2026-07-17 12:32 | 2026-07-17 17:00 | 268 分鐘 | | 5 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 10:30 | 151 分鐘 | | 6 | 2026-07-17 07:18 | 2026-07-17 07:30 | 12 分鐘 | | 7 | 2026-07-17 06:03 | 2026-07-17 06:13 | 10 分鐘 | | 8 | 2026-07-17 04:30 | 2026-07-17 04:32 | 2 分鐘 | | 9 | 2026-07-17 03:59 | 2026-07-17 04:04 | 5 分鐘 | | 10 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 02:24 | 144 分鐘 | | 11 | 2026-07-16 21:22 | 2026-07-16 21:33 | 10 分鐘 | | 12 | 2026-07-16 19:59 | 2026-07-16 21:08 | 68 分鐘 | | 13 | 2026-07-16 19:36 | 2026-07-16 19:38 | 2 分鐘 | | 14 | 2026-07-16 19:06 | 2026-07-16 19:32 | 27 分鐘 | | 15 | 2026-07-16 16:16 | 2026-07-16 18:49 | 153 分鐘 | | 16 | 2026-07-16 12:01 | 2026-07-16 13:56 | 115 分鐘 | | 17 | 2026-07-16 05:40 | 2026-07-16 11:54 | 375 分鐘 | | 18 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 02:19 | 139 分鐘 | | 19 | 2026-07-15 19:53 | 2026-07-15 23:33 | 220 分鐘 | | 20 | 2026-07-15 18:30 | 2026-07-15 19:42 | 72 分鐘 | | 21 | 2026-07-15 11:11 | 2026-07-15 17:47 | 396 分鐘 | | 22 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 11:03 | 79 分鐘 | | 23 | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 08:58 | 1 分鐘 | | 24 | 2026-07-15 07:57 | 2026-07-15 08:09 | 11 分鐘 | | 25 | 2026-07-15 04:03 | 2026-07-15 06:35 | 152 分鐘 | | 26 | 2026-07-15 02:22 | 2026-07-15 02:23 | 1 分鐘 | | 27 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 00:47 | 48 分鐘 | | 28 | 2026-07-14 20:47 | 2026-07-14 23:59 | 193 分鐘 | | 29 | 2026-07-14 16:14 | 2026-07-14 19:56 | 222 分鐘 | | 30 | 2026-07-14 15:18 | 2026-07-14 15:49 | 32 分鐘 | | |
|